
Camere doppie
Classic
13-20.06 | € 61,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 68,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 71,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 77,00 |
01-08.08 | € 79,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 88,00 |
22-29.08 | € 74,00 |
29.08-05.09 | € 68,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 61,00 |
Comfort
13-20.06 | € 67,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 74,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 77,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 83,00 |
01-08.08 | € 85,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 94,00 |
22-29.08 | € 80,00 |
29.08-05.09 | € 74,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 67,00 |
Superior
13-20.06 | € 71,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 78,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 81,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 87,00 |
01-08.08 | € 89,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 98,00 |
22-29.08 | € 84,00 |
29.08-05.09 | € 78,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 71,00 |
Junior Suite Fiemme
13-20.06 | € 77,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 84,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 87,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 93,00 |
01-08.08 | € 95,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 104,00 |
22-29.08 | € 90,00 |
29.08-05.09 | € 84,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 77,00 |
Junior Suite Hydrosoft Privat Spa
13-20.06 | € 89,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 96,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 99,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 105,00 |
01-08.08 | € 107,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 116,00 |
22-29.08 | € 102,00 |
29.08-05.09 | € 96,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 89,00 |
* prezzi giornalieri PER PERSONA

Camere triple
Classic
13-20.06 | € 153,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 170,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 178,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 193,00 |
01-08.08 | € 198,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 220,00 |
22-29.08 | € 185,00 |
29.08-05.09 | € 170,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 153,00 |
Comfort
13-20.06 | € 168,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 185,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 193,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 208,00 |
01-08.08 | € 213,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 235,00 |
22-29.08 | € 200,00 |
29.08-05.09 | € 185,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 168,00 |
Superior
13-20.06 | € 178,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 195,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 203,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 218,00 |
01-08.08 | € 233,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 245,00 |
22-29.08 | € 210,00 |
29.08-05.09 | € 195,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 178,00 |
Junior Suite Fiemme
13-20.06 | € 193,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 210,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 218,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 233,00 |
01-08.08 | € 238,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 260,00 |
22-29.08 | € 225,00 |
29.08-05.09 | € 210,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 193,00 |
Junior Suite Hydrosoft Privat Spa
13-20.06 | € 223,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 240,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 248,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 263,00 |
01-08.08 | € 268,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 290,00 |
22-29.08 | € 255,00 |
29.08-05.09 | € 240,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 223,00 |
* prezzi giornalieri PER STANZA con bimbi FINO AI 12 ANNI

Camere quadruple
Classic
13-20.06 | € 183,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 204,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 213,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 231,00 |
01-08.08 | € 237,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 264,00 |
22-29.08 | € 222,00 |
29.08-05.09 | € 204,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 183,00 |
Family
13-20.06 | € 207,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 231,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 241,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 262,00 |
01-08.08 | € 269,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 299,00 |
22-29.08 | € 252,00 |
29.08-05.09 | € 231,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 207,00 |
Family Suite
13-20.06 | € 226,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 252,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 263,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 285,00 |
01-08.08 | € 292,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 326,00 |
22-29.08 | € 274,00 |
29.08-05.09 | € 252,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 226,00 |
Junior Suite Fiemme
13-20.06 | € 231,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 252,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 261,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 279,00 |
01-08.08 | € 285,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 312,00 |
22-29.08 | € 270,00 |
29.08-05.09 | € 252,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 231,00 |
Junior Suite Fiemme Hydrosoft Privat Spa
13-20.06 | € 267,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 288,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 297,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 315,00 |
01-08.08 | € 321,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 348,00 |
22-29.08 | € 306,00 |
29.08-05.09 | € 288,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 267,00 |
* prezzi giornalieri PER STANZA con bimbi FINO AI 12 ANNI

Camere quintuple
Family
13-20.06 | € 238,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 265,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 277,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 300,00 |
01-08.08 | € 308,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 343,00 |
22-29.08 | € 289,00 |
29.08-05.09 | € 265,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 238,00 |
Family Suite
13-20.06 | € 256,00 |
20.06-27.06 / 27.06-04.07 | € 286,00 |
04-11.07 / 11-18.07 | € 298,00 |
18-25.07 / 25.07-01.08 | € 323,00 |
01-08.08 | € 332,00 |
08-15.08 / 15-22.08 | € 370,00 |
22-29.08 | € 311,00 |
29.08-05.09 | € 286,00 |
05-12.09 / 12-19.09 | € 256,00 |
* prezzi giornalieri PER STANZA con bimbi FINO AI 12 ANNI
* sconti e supplementi
- I prezzi si intendono giornalieri per un minimo di 7 gg
- Supplemento singola: + € 10,00 al gg
- Pensione completa: + € 9,00 al giorno
- riduzione BB: -15,00 euro al giorno
- 3° letto aggiunto adulti: -15%
- 4° letto aggiunto adulti: -30%
- Contributo FIEMME VALLEVIVA (tassa di soggiorno) di € 2,20 al giorno per tutte le persone sopra i 14 anni
- CONDIZIONE DI CANCELLAZIONE: NO SHOW 100% - penale di eur 200,00 per cancellaz effettuate entro 14 gg prima dell’arrivo – nessuna penalità in ogni altro caso di cancellazione
- Caparra di prenotazione 200€ c/o Cassa Rurale di Fiemme -
IBAN IT 55 E 08184 35840 00000 100 0345
BIC CCRTIT2T50A - Arrivi dalle 13,00 alle 23,00 - Partenze dalle 8,00 alle 10,00
- Animali 6 € Al gg
- Arrivi e partenze anche fuori dai termini sabato - sabato o domenica - domenica.